±âÃâ¹®Á¦ ÀÚ·á½Ç ½º¸¶Æ®Æù °­ÀǾȳ» À̺¥Æ®
 

ȸ¿ø°¡ÀÔ

IDÀúÀå   º¸¾ÈÁ¢¼Ó l ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹Ð¹øÈ£ ã±â

°æºñÁöµµ»ç | µµ·Î±³Åë»ç°í°¨Á¤»ç
 
> ¼öÇè°¡À̵å > ¹°·ù°ü¸®»ç ¾È³»
¡é¹°·ù°ü¸®»ç¶õ ¡é½ÃÇè¾È³» ¡é°ú¸ñº°ÇнÀ¹æ¹ý ¡éÇÕ°ÝÀÚÇöȲ
 ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ
ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ
±¸ºÐ Á¢¼öÀÚ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ/ÇÕ°Ý·ü
2012³â(16ȸ) 13,297¸í 7,041¸í 1,861¸í/26.43%
2011³â(15ȸ) 12,339¸í 7,570¸í 1,231¸í/16.26%
2010³â(14ȸ) 13,550¸í 7,676¸í 2,303¸í / 30.00%
2009³â(13ȸ) 17,275¸í 9,524¸í 1,891¸í / 19.96%
2008³â(12ȸ) 16,126¸í 9,217¸í 1,722¸í / 19.96%
2007³â(11ȸ) 15,900¸í 8,146¸í 2,181¸í / 27.12%
2006³â(10ȸ) 16,063¸í 8,732¸í 1,221¸í / 13.98%
2005³â(9ȸ) 9,154¸í 4,880¸í 1,243¸í / 25.5%
2004³â(8ȸ) 6,852¸í 3,376¸í 454¸í / 13.4%
2003³â(7ȸ) 7,030¸í 3,302¸í 615¸í / 18.6%
2002³â(6ȸ) 7,688¸í 3,389¸í 560¸í / 16.5%
2001³â(5ȸ) 9,175¸í 5,500¸í 618¸í / 15.4%
2000³â(4ȸ) 11,683¸í 5,500¸í 269¸í / 4.9%
1999³â(3ȸ) 19,019¸í 8,781¸í 1,827¸í / 20.8%
1998³â(2ȸ) 18,845¸í 8,131¸í 439¸í / 5.4%
1997³â(1ȸ) 72,021¸í 30,027¸í 1,109¸í / 3.7%
ÀÀ½ÃÀÚ : 130,792¸í
ÇÕ°ÝÀÚ: 19,544¸í / ÇÕ°ÝÀ²: 17.37%
   
  • (ÁÖ)¿¡µàÇǵð

    »ç¾÷ÀÚÁ¤º¸
  • ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èõ¿±
  • CPO : ±èÀÎÈ£
  • º»»ç&ÃÔ¿µ : ¼­¿ï Á¾·Î±¸ ´ëÇзΠ45 ÀÓÈ£ºôµù 3Ãþ
  • °ü¸®&¹è¼Û : ¼­¿ï Á¾·Î±¸ ´ëÇзΠ45 ÀÓÈ£ºôµù 2Ãþ
  • »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 101-86-17337
  • ¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 110111-3292680
  • Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : Á¾·ÎÁ¦ 2005-2850È£ 
  • ÃâÆÇ»çµî·Ï¹øÈ£ : Á¦ 300-2005-146È£
  • ºÎ°¡Åë½Å»ç¾÷¹øÈ£ : 018051
  • ¿ø°ÝÆò»ý±³À°½Ã¼³ : Á¦¿ø°Ý-84È£
  • À¥È£½ºÆÃ¼­ºñ½ºÁ¦°øÀÚ : ¢ßÇѺñ·Î
  • °í°´¼¾ÅÍ : 1600 - 6690 
  • ÆÑ ½º : 02-747-3113
  • À̸ÞÀÏ : webmaster@edupd.com



¨ÏEDUPD Inc. ALL RIGHTS RESERVED