±âÃâ¹®Á¦ ÀÚ·á½Ç ½º¸¶Æ®Æù °­ÀǾȳ» À̺¥Æ®
 

ȸ¿ø°¡ÀÔ

IDÀúÀå   º¸¾ÈÁ¢¼Ó l ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹Ð¹øÈ£ ã±â

°æºñÁöµµ»ç | µµ·Î±³Åë»ç°í°¨Á¤»ç
 
> ¼öÇè°¡À̵å > »çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç ¾È³»
¡é»çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç¶õ ¡é½ÃÇè¾È³» ¡éÃâÁ¦±âÁØ ¡é±Þ¼öº°ÇÕ°ÝÀÚÇöȲ
 ±Þ¼öº° ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ
[»çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç1±Þ
½ÃÇ࿬µµ ÇÊ ±â ½Ç ±â
ÀÀ½ÃÀοø ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%) ÀÀ½ÃÀοø ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%)
2011 95 59 62.1% 71 47 66.2%
2010 83 44 53% 70 54 77.1%
2009 73 52 71.2% 55 18 32.7%
2008 82 39 47.6% 53 12 22.6%
2007 65 45 69.2% 48 5 10.4%
2006 63 25 39.7% 22 12 54.5%
2005 41 5 12.2% 6 0 0%
2004 31 2 6.5% 3 0 0%
2003 27 9 33.3% 7 1 14.3%
¼Ò°è 560 280 50% 335 149 44.5%
 
»çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç2±Þ
½ÃÇ࿬µµ ÇÊ ±â ½Ç ±â
ÀÀ½ÃÀοø ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%) ÀÀ½ÃÀοø ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%)
2011 4,316 2,688 62.3% 2,878 1,458 50.7%
2010 3,752 2,147 57.2% 2,628 1,078 41%
2009 3,424 1,502 43.9% 2,031 988 48.6%
2008 2,865 1,817 63.4% 1,930 694 36%
2007 2,490 1,303 52.3% 1,216 521 42.8%
2006 2,149 1,050 48.9% 1,037 655 63.2%
2005 1,694 910 53.7% 848 588 69.3%
2004 1,481 694 46.9% 723 470 65%
2003 2,290 1,356 59.2% 1,357 592 43.6%
2002 1,927 1,075 55.8% 1,378 548 39.8%
2001 2,826 1,088 38.5% 1,895 451 23.8%
2000 6,683 2,542 38% 2,491 380 15.3%
¼Ò°è 35,897 18,172 50.6% 20,412 8,423 41.3%
   
  • (ÁÖ)¿¡µàÇǵð

    »ç¾÷ÀÚÁ¤º¸
  • ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èõ¿±
  • CPO : ±èÀÎÈ£
  • º»»ç&ÃÔ¿µ : ¼­¿ï Á¾·Î±¸ ´ëÇзΠ45 ÀÓÈ£ºôµù 3Ãþ
  • °ü¸®&¹è¼Û : ¼­¿ï Á¾·Î±¸ ´ëÇзΠ45 ÀÓÈ£ºôµù 2Ãþ
  • »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 101-86-17337
  • ¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 110111-3292680
  • Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : Á¾·ÎÁ¦ 2005-2850È£ 
  • ÃâÆÇ»çµî·Ï¹øÈ£ : Á¦ 300-2005-146È£
  • ºÎ°¡Åë½Å»ç¾÷¹øÈ£ : 018051
  • ¿ø°ÝÆò»ý±³À°½Ã¼³ : Á¦¿ø°Ý-84È£
  • À¥È£½ºÆÃ¼­ºñ½ºÁ¦°øÀÚ : ¢ßÇѺñ·Î
  • °í°´¼¾ÅÍ : 1600 - 6690 
  • ÆÑ ½º : 02-747-3113
  • À̸ÞÀÏ : webmaster@edupd.com



¨ÏEDUPD Inc. ALL RIGHTS RESERVED